林業用ワイヤロープ
浪速製綱の製品ご紹介、林業用ワイヤロープのページです。厳しい条件下で酷使されるエンドレス作業索、林業現場の作業効率を追求した驚きの高耐久性ワイヤロープ メガロープ
林業用ワイヤロープ
「メガロープ」
林業における運材及び集材作業もより高品質なものが要求されるようになりました。
当社では永年の実績から林業に適したワイヤロープを開発し耐引張力、
耐摩耗性に優れ、取扱いやすいロープを製作しております。
メガロープの特徴
1.とにかく摩耗に強い
6×19(3号品)や6×W(19)タイプに比べて外層線が15%~33%ほど太く、B種は素線が強い。
また、ラングより(O/L)は普通より(O/O)に比べて、ストランド・外層線ともロープ軸に対して傾斜して配列されているので、
シーブに対する面厚が軽減され、とにかく摩耗に強い。
2.内部断線しにくい
平行よりのため、交差よりの6×19(3号品)に比べて内部破断しにくい。
3.曲げ疲労に強い
前述の通りラングよりはストランド・外層線ともにロープ軸に対して傾斜して配列されているので、曲げにも強い。
4.伸び・形くずれに強い
耐圧縮性、耐候性に優れ、心経にバラツキの少ない合成繊維心(PP心)を開発。
単系相互間の空隙を多くし、蓄油される油量を調整しています。
メガM6×Fi(21)
メガロープ M6×Fi(21)の
破断力及び概算質量表
ロープの 公称径 mm | 破断力(最小値) | (参考) 概 算 単位質量 kg/m | 計 算 断面積 m㎡ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
裸 | ||||||
A種 | B種 | |||||
kN | tf | kN | tf | |||
8 | 35.1 | 3.58 | 38.2 | 3.90 | 0.244 | 26.5 |
9 | 44.5 | 4.54 | 48.4 | 4.94 | 0.309 | 33.5 |
10 | 54.9 | 5.60 | 59.8 | 6.10 | 0.382 | 41.4 |
11.2 | 68.8 | 7.02 | 75.0 | 7.65 | 0.479 | 51.9 |
12 | 79.0 | 8.06 | 86.1 | 8.78 | 0.550 | 59.6 |
12.5 | 85.8 | 8.75 | 93.4 | 9.52 | 0.597 | 64.7 |
14 | 108 | 11.0 | 117 | 12.0 | 0.749 | 81.1 |
16 | 140 | 14.3 | 153 | 15.6 | 0.978 | 106 |
18 | 177 | 18.0 | 194 | 19.8 | 1.24 | 134 |
20 | 219 | 22.3 | 239 | 24.4 | 1.53 | 166 |
※全種 浪速製綱規格
使用上の注意事項
1.メガロープに使うシーブの径はロープ径の20倍以上の物をご使用される事をおすすめします。
2.S曲げで使用する際は、滑車間距離を十分開けご使用ください。
3.シーブの溝底が小さくなっていたり、傷がある場合は素線の弛みが生じやすくなりますのでシーブの点検をお願いします。
林業用ワイヤロープ
のご紹介
6×7
6×19
6×7の
破断力及び概算質量表
ロープの 公称径 mm | 破断力(最小値) | (参考) 概 算 単位質量 kg/m | 計 算 断面積 m㎡ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
めっき | 裸 | |||||
G種 | A種 | |||||
kN | tf | kN | tf | |||
6 | 19.0 | 1.94 | 21.4 | 2.18 | 0.134 | 14.4 |
8 | 33.8 | 3.45 | 38.1 | 3.89 | 0.237 | 25.5 |
9 | 42.8 | 4.36 | 48.2 | 4.92 | 0.300 | 32.3 |
10 | 52.8 | 5.38 | 59.5 | 6.07 | 0.371 | 39.9 |
12 | 76.0 | 7.75 | 85.6 | 8.73 | 0.534 | 57.5 |
14 | 103 | 10.5 | 117 | 11.9 | 0.727 | 78.2 |
16 | 135 | 13.8 | 152 | 15.5 | 0.950 | 102 |
18 | 171 | 17.4 | 193 | 19.7 | 1.20 | 129 |
20 | 211 | 21.5 | 238 | 24.3 | 1.48 | 160 |
22 | 256 | 26.1 | 288 | 29.4 | 1.80 | 193 |
24 | 304 | 31.0 | 343 | 35.0 | 2.14 | 230 |
26 | 357 | 36.4 | 402 | 41.0 | 2.51 | 270 |
28 | 414 | 42.2 | 466 | 47.5 | 2.91 | 313 |
30 | 475 | 48.4 | 535 | 54.6 | 3.34 | 359 |
32 | 541 | 55.2 | 609 | 62.1 | 3.80 | 409 |
青文字数値の製品はJIS規格 | ||||||
※JISでは裸 A種はラングより | ||||||
※在庫および納期につきましては事前にお問い合わせください。 |
6×19の
破断力及び概算質量表
ロープの 公称径 mm | 破断力(最小値) | (参考) 概 算 単位質量 kg/m | 計 算 断面積 m㎡ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
めっき | 裸 | |||||
G種 | A種 | |||||
kN | tf | kN | tf | |||
4 | 8.03 | 0.82 | 8.64 | 0.88 | 0.058 | 6.4 |
5 | 12.5 | 1.27 | 13.5 | 1.38 | 0.091 | 9.9 |
6 | 18.1 | 1.85 | 19.4 | 1.98 | 0.131 | 14.3 |
8 | 32.1 | 3.27 | 34.6 | 3.53 | 0.233 | 25.4 |
9 | 40.7 | 4.15 | 43.8 | 4.47 | 0.295 | 32.2 |
10 | 50.2 | 5.12 | 54.0 | 5.51 | 0.364 | 39.7 |
12 | 72.3 | 7.37 | 77.8 | 7.93 | 0.524 | 57.2 |
14 | 98.4 | 10.0 | 106 | 10.8 | 0.713 | 77.8 |
16 | 128 | 13.1 | 138 | 14.1 | 0.932 | 102 |
18 | 163 | 16.6 | 175 | 17.8 | 1.18 | 129 |
20 | 201 | 20.5 | 216 | 22.0 | 1.46 | 159 |
青文字数値の製品はJIS規格 | ||||||
※在庫および納期につきましては事前にお問い合わせください。 |