異形線ワイヤロープ
浪速製綱の製品ご紹介、異形線ワイヤロープ パワーロープのページです。平行よりロープが多種多様な産業機械に使用される様になり、さらに高品質の製品をとの声から耐摩耗性を最重要視した 異形線ワイヤロープ パワーロープ
NANIWAの
異形線ワイヤロープ
パワーロープ
平行よりロープが各種産業機械に多く使用されるようになり、さらに高品質の製品をとの声から、
耐摩耗性を最重要視した異形線ストランドロープ「パワーロープ」を製作致しております。
異形線パワーロープの特長
1.摩耗に強い
素線の接触面が面接触になっており、表面が平滑でシーブなどとの接触面積が大きくなり、
各素線の接触面積が小さくなるため摩耗に強い特性を持っております。
2.形くずれしにくい
各素線が面接触しているため、内部摩耗が少なく、素線の浮きも生じにくく、しごきによる形くずれが生じにくい。
3.破断力が高い
通常の同一構成ロープと比べて有効断面積が大きく、破断力が高く、強力です。
4.耐疲労性に優れている
各素線が面接触をし、ストランド同士は線接触となっているため、繰り返し曲げ疲労に強いという特性をもっています。
5.ドラム、シーブ、ローラー等をいためない
表面が平滑であるため接触面が大きく、シーブの傷みを軽減します。
6.柔軟性
素線間が面接触しているので同一構成ロープに比べて若干硬くなりますが、作業上支障はありません。
異形線 パワーロープ
のご紹介
6×P・Fi(29)、
6×P・WS(31)、
6×P・WS(36)
6×P・Fi(29)
6×P・WS(31)
6×P・WS(36)
6×P・Fi(29)、6×P・WS(31)、6×P・WS(36)の
破断力及び概算質量表
ロープの 公称径 mm | 破断力(最小値) | (参考) 概 算 単位質量 kg/m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
裸・めっき | |||||||
B種 | T種 | C種 | |||||
kN | tf | kN | tf | kN | tf | ||
6 | 24.3 | 2.48 | 25.5 | 2.60 | 27.3 | 2.78 | 0.157 |
6.3 | 26.8 | 2.73 | 28.0 | 2.86 | 30.1 | 3.07 | 0.173 |
7 | 33.1 | 3.38 | 34.7 | 3.54 | 37.2 | 3.79 | 0.214 |
8 | 43.4 | 4.43 | 45.3 | 4.62 | 48.6 | 4.96 | 0.278 |
8.4 | 47.7 | 4.86 | 50.0 | 5.10 | 53.6 | 5.47 | 0.308 |
9 | 54.8 | 5.59 | 57.3 | 5.84 | 61.5 | 6.27 | 0.353 |
10 | 67.7 | 6.90 | 70.9 | 7.23 | 75.9 | 7.74 | 0.436 |
11.2 | 85.0 | 8.67 | 88.8 | 9.06 | 95.2 | 9.71 | 0.546 |
12 | 97.6 | 9.95 | 101 | 10.3 | 109 | 11.1 | 0.627 |
12.5 | 106 | 10.8 | 110 | 11.2 | 119 | 12.1 | 0.680 |
14 | 132 | 13.5 | 138 | 14.1 | 149 | 15.2 | 0.854 |
16 | 173 | 17.6 | 181 | 18.5 | 194 | 19.8 | 1.11 |
18 | 219 | 22.3 | 229 | 23.4 | 246 | 25.1 | 1.41 |
20 | 271 | 27.6 | 283 | 28.9 | 304 | 31.0 | 1.74 |
22 | 328 | 33.5 | 343 | 35.0 | 367 | 37.4 | 2.11 |
22.4 | 340 | 34.7 | 355 | 36.2 | 381 | 38.9 | 2.19 |
24 | 390 | 39.8 | 407 | 41.5 | 437 | 44.6 | 2.51 |
※全種 浪速製綱規格 | |||||||
※在庫および納期につきましては事前にお問い合わせください。 |
IWRC 6×P・Fi(29)、IWRC 6×P・WS(31)、IWRC 6×P・WS(36)
IWRC 6×P・Fi(29)
IWRC 6×P・WS(31)
IWRC 6×P・WS(36)
IWRC 6×P・Fi(29)、IWRC 6×P・WS(31)、IWRC 6×P・WS(36)の
破断力及び概算質量表
ロープの 公称径 mm | 破断力(最小値) | (参考) 概 算 単位質量 kg/m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
裸・めっき | |||||||
B種 | T種 | C種 | |||||
kN | tf | kN | tf | kN | tf | ||
6 | 27.7 | 2.82 | 30.0 | 3.06 | 31.6 | 3.22 | 0.174 |
6.3 | 31.0 | 3.16 | 33.5 | 3.42 | 35.4 | 3.61 | 0.192 |
7 | 38.0 | 3.87 | 41.0 | 4.18 | 43.3 | 4.42 | 0.237 |
8 | 49.5 | 5.05 | 53.4 | 5.45 | 56.3 | 5.74 | 0.310 |
8.4 | 54.8 | 5.59 | 59.2 | 6.04 | 62.4 | 6.36 | 0.342 |
9 | 62.7 | 6.39 | 67.4 | 6.87 | 71.0 | 7.24 | 0.392 |
10 | 77.4 | 7.89 | 83.8 | 8.55 | 88.4 | 9.01 | 0.484 |
11.2 | 97.1 | 9.90 | 105 | 10.7 | 111 | 11.3 | 0.609 |
12 | 110 | 11.2 | 121 | 12.3 | 128 | 13.1 | 0.697 |
12.5 | 120 | 12.2 | 131 | 13.4 | 138 | 14.1 | 0.757 |
14 | 151 | 15.4 | 163 | 16.6 | 172 | 17.5 | 0.949 |
16 | 198 | 20.2 | 215 | 21.9 | 227 | 23.2 | 1.24 |
18 | 251 | 25.6 | 270 | 27.5 | 285 | 29.1 | 1.57 |
20 | 309 | 31.5 | 334 | 34.1 | 353 | 36.0 | 1.94 |
22 | 376 | 38.3 | 406 | 41.4 | 429 | 43.8 | 2.34 |
22.4 | 388 | 39.6 | 419 | 42.7 | 442 | 45.1 | 2.43 |
24 | 446 | 45.5 | 482 | 49.2 | 508 | 51.8 | 2.78 |
※全種 浪速製綱規格 | |||||||
※在庫および納期につきましては事前にお問い合わせください。 |