非自転性ワイヤロープ
浪速製綱の製品ご紹介、非自転性ナックフォースのページです。高揚程クレーンでの作業において、多本掛けでの絡みつき、1本吊りでの自転等、安全性、作業性等の問題を解決する為に非自転性に最重視した非自転性4ストランドロープ ナックフォース
NANIWAの
非自転性ナックフォース
高揚程クレーン等の作業時のワイヤロープ同士の絡みつき、
1本吊りでの自転等、安全性、作業性等を考慮した非自転性ロープナックフォースの名称で好評を得ています。
非自転性ナックフォースの特長
1.非自転性に優れている
特殊な加工を施し自転を防止しています。
使用中ロープが互に絡みつくことはほどんどなく、1本吊りでの使用でもほとんど吊荷は回転しません
2.形くずれしにくい
シーブ等でシゴキ作用を受けても、特殊加工が施されているため、形くずれが生じにくくなっています。
3.耐摩耗性に優れている
ロープ表面が平滑になっており、ドラム・シーブ等との接触面が大きく、
また上層素線が比較的太く、摩耗しにくい特性があります。
4.耐疲労性に優れている
平行よりになっており、二次曲げによる疲労性を防止しております。
非自転性ナックフォース
のご紹介
4×F(30)
4×F(39)
4×F(30)の
破断力及び概算質量表
ロープの 公称径 mm | 破断力(最小値) | (参考) 概 算 単位質量 kg/m | 計 算 断面積 m㎡ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裸・めっき | 裸 | |||||||
B種 | C種 | H種 | ||||||
kN | tf | kN | tf | kN | tf | |||
8 | 35.9 | 3.66 | 38.9 | 3.97 | 41.5 | 4.23 | 0.235 | 25.2 |
9 | 45.9 | 4.68 | 49.2 | 5.02 | 52.5 | 5.35 | 0.297 | 31.8 |
10 | 56.2 | 5.73 | 60.9 | 6.21 | 64.8 | 6.61 | 0.367 | 39.3 |
11.2 | 70.5 | 7.19 | 76.3 | 7.78 | 81.3 | 8.29 | 0.460 | 49.3 |
12 | 80.9 | 8.25 | 87.6 | 8.93 | 93.4 | 9.52 | 0.528 | 56.6 |
12.5 | 89.2 | 9.10 | 96.6 | 9.85 | 101 | 10.3 | 0.573 | 61.4 |
14 | 110 | 11.2 | 120 | 12.2 | 127 | 13.0 | 0.719 | 77.1 |
16 | 144 | 14.7 | 155 | 15.8 | 166 | 16.9 | 0.939 | 101 |
18 | 182 | 18.6 | 197 | 20.1 | 210 | 21.4 | 1.19 | 127 |
20 | 224 | 22.8 | 244 | 24.9 | 259 | 26.4 | 1.47 | 157 |
※全種 浪速製綱規格 | ||||||||
※在庫および納期につきましては事前にお問い合わせください。 |
4×F(39)の
破断力及び概算質量表
ロープの 公称径 mm | 破断力(最小値) | (参 考) 概 算 単位質量 kg/m | 計 算 断面積 m㎡ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裸・めっき | 裸 | |||||||
B種 | C種 | H種 | ||||||
kN | tf | kN | tf | kN | tf | |||
8 | 40.4 | 4.12 | 44.4 | 4.53 | 46.9 | 4.78 | 0.264 | 30.4 |
9 | 51.0 | 5.20 | 57.4 | 5.85 | 59.2 | 6.04 | 0.334 | 38.5 |
10 | 63.1 | 6.43 | 70.0 | 7.14 | 73.3 | 7.47 | 0.412 | 47.5 |
11.2 | 79.0 | 8.06 | 87.1 | 8.88 | 91.9 | 9.37 | 0.517 | 59.5 |
12 | 90.8 | 9.26 | 101 | 10.3 | 105 | 10.7 | 0.594 | 68.4 |
12.5 | 98.5 | 10.0 | 111 | 11.3 | 114 | 11.6 | 0.644 | 74.2 |
14 | 123 | 12.5 | 138 | 14.1 | 143 | 14.6 | 0.809 | 93.0 |
16 | 161 | 16.4 | 181 | 18.5 | 186 | 19.0 | 1.05 | 122 |
18 | 204 | 20.8 | 225 | 22.9 | 237 | 24.2 | 1.33 | 154 |
20 | 252 | 25.7 | 279 | 28.5 | 293 | 29.9 | 1.65 | 190 |
※全種 浪速製綱規格 | ||||||||
※在庫および納期につきましては事前にお問い合わせください。 |