土木索道用ワイヤロープ
浪速製綱で製造されている製品で、土木索道用に適したワイヤロープをご紹介しております。
NANIWAの土木索道用
ワイヤーロープ
土木や林業の索道用として使用されるワイヤロープは、使用される機械のコンパクト化に合わせて、
より高品質なものが要求されるようになってきました。
それに伴い、耐引張力、耐疲労性、耐摩耗性に優れた平行よりロープがよく使用されております。
当社は長年の実績から、索道用として適切なワイヤロープを多種ご用意いたしております。
主な用途
・土木索道
・林業索道
・ケーブルクレーン
索道用ワイヤロープ
のご紹介
6×W(19)
6×Fi(25)
6×W(19)
林業用エンドレス索として使用されます。従来の6×19に比べ耐疲労性に優れています。
6×Fi(25)
土木ケーブルクレーンの作業索として使用されます。破断荷重が高く、耐疲労性に優れています。
6×W(19)・6×Fi(25)・6×WS(26)の
破断力及び概算質量表
ロープの 公称径 mm | 破断力(最小値) | (参考) 概 算 単位質量 kg/m | 計 算 m㎡ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
裸・めっき | 裸 | |||||||
A種 | B種 | T種 | ||||||
kN | tf | kN | tf | kN | tf | |||
4 | - | - | 9.29 | 0.95 | 9.77 | 1.00 | 0.0617 | 6.6 |
5 | - | - | 14.5 | 1.48 | 15.3 | 1.56 | 0.0965 | 10.3 |
6 | 19.6 | 2.0 | 20.9 | 2.13 | 22.0 | 2.24 | 0.139 | 14.8 |
6.3 | 21.6 | 2.2 | 23.0 | 2.35 | 24.2 | 2.47 | 0.153 | 16.3 |
8 | 34.9 | 3.56 | 37.2 | 3.79 | 39.1 | 3.99 | 0.247 | 26.2 |
9 | 44.1 | 4.5 | 47.0 | 4.79 | 49.5 | 5.05 | 0.312 | 33.2 |
10 | 54.5 | 5.56 | 58.1 | 5.92 | 61.1 | 6.23 | 0.386 | 41.0 |
11.2 | 68.3 | 6.96 | 72.8 | 7.42 | 76.6 | 7.81 | 0.484 | 51.4 |
12 | 78.4 | 7.99 | 83.6 | 8.54 | 88.0 | 8.97 | 0.556 | 59.0 |
12.5 | 85.1 | 8.68 | 90.7 | 9.25 | 95.4 | 9.73 | 0.603 | 64.1 |
14 | 107 | 10.9 | 114 | 11.6 | 120 | 12.2 | 0.756 | 80.4 |
16 | 139 | 14.2 | 149 | 15.2 | 156 | 15.9 | 0.988 | 105 |
18 | 176 | 17.9 | 188 | 19.2 | 198 | 20.2 | 1.25 | 133 |
20 | 218 | 22.2 | 232 | 23.7 | 244 | 24.9 | 1.54 | 164 |
22.4 | 273 | 27.8 | 291 | 29.7 | 306 | 31.2 | 1.94 | 206 |
青文字数値の製品はJIS規格 | ||||||||
※JISでは6×W(19)の公称径は4mm以上、6×Fi(25)及び、6×WS(26)の公称径は8mm以上 | ||||||||
※JISでは6×WS(26)はB種 T種 | ||||||||
※6×WS(26)%8mmについては指定種:43.1kN(4.4tf)以上の破断力で、ロングピッチ(難撚性)仕様にて製作しております。 | ||||||||
※在庫および納期につきましては事前にお問い合わせください。 |
IWRC 6×Fi(25)
IWRC 6×Fi(25)
土木ケーブルクレーンの作業索として使用されます。破断荷重が高く、耐疲労性に優れています。
IWRC 6×W(19)・IWRC 6×Fi(25)・IWRC 6×WS(26)の
破断力及び概算質量表
ロープの 公称径 mm | 破断力(最小値) | (参考) 概 算 単位質量 kg/m | 計 算 断面積 m㎡ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
裸・めっき | 裸 | |||||
B種 | T種 | |||||
kN | tf | kN | tf | |||
6 | 23.8 | 2.43 | 25.0 | 2.55 | 0.155 | 17.5 |
8 | 42.4 | 4.32 | 44.5 | 4.54 | 0.275 | 31.5 |
9 | 53.6 | 5.47 | 56.3 | 5.74 | 0.348 | 39.9 |
10 | 66.2 | 6.75 | 69.5 | 7.09 | 0.430 | 49.2 |
11.2 | 83.0 | 8.46 | 87.2 | 8.89 | 0.539 | 61.7 |
12 | 95.3 | 9.72 | 100 | 10.2 | 0.619 | 70.8 |
12.5 | 103 | 10.5 | 109 | 11.1 | 0.672 | 76.9 |
14 | 130 | 13.3 | 136 | 13.9 | 0.843 | 96.4 |
16 | 169 | 17.2 | 178 | 18.2 | 1.10 | 126 |
18 | 214 | 21.8 | 225 | 22.9 | 1.39 | 159 |
20 | 265 | 27.0 | 278 | 28.3 | 1.72 | 197 |
22.4 | 332 | 33.9 | 349 | 35.6 | 2.16 | 247 |
青文字数値の製品はJIS規格 | ||||||
※IWRC 6×W(26) 8mmについてはロングピッチ(難撚性)仕様にて製作しております。 | ||||||
※在庫および納期につきましては事前にお問い合わせください。 |
6×19
6×19
作業索として一般的に使用されているロープです。
6×19の
破断力及び概算質量表
ロープの 公称径 mm | 破断力(最小値) | (参考) 概 算 単位質量 kg/m | 計 算 断面積 m㎡ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
めっき | 裸 | |||||
G種 | A種 | |||||
kN | tf | kN | tf | |||
4 | 8.03 | 0.82 | 8.64 | 0.88 | 0.058 | 6.4 |
5 | 12.5 | 1.27 | 13.5 | 1.38 | 0.091 | 9.9 |
6 | 18.1 | 1.85 | 19.4 | 1.98 | 0.131 | 14.3 |
6.3 | 19.9 | 2.03 | 21.4 | 2.18 | 0.144 | 15.8 |
8 | 32.1 | 3.27 | 34.6 | 3.53 | 0.233 | 25.4 |
9 | 40.7 | 4.15 | 43.8 | 4.47 | 0.295 | 32.2 |
10 | 50.2 | 5.12 | 54.0 | 5.51 | 0.364 | 39.7 |
12 | 72.3 | 7.37 | 77.8 | 7.93 | 0.524 | 57.2 |
14 | 98.4 | 10.0 | 106 | 10.8 | 0.713 | 77.8 |
16 | 128 | 13.1 | 138 | 14.1 | 0.932 | 102 |
18 | 163 | 16.6 | 175 | 17.8 | 1.18 | 129 |
20 | 201 | 20.5 | 216 | 22.0 | 1.46 | 159 |
青文字数値の製品はJIS規格 | ||||||
※在庫および納期につきましては事前にお問い合わせください。 |